Couldn't load pickup availability
| Size | Bust (cm) | Length (cm) | Waist (cm) | Shoulder (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 52 | 60 | 29.5 |
| M | 70 | 53.5 | 62 | 30 |
| L | 74 | 55 | 64 | 30.5 |
| Size | Bust (in) | Length (in) | Waist (in) | Shoulder (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.8 | 20.5 | 23.6 | 11.6 |
| M | 27.6 | 21.1 | 24.4 | 11.8 |
| L | 29.1 | 21.7 | 25.2 | 12.0 |
| Model Height (cm) | Weight (kg) | Bust/Waist/Hips (cm) | Size |
|---|---|---|---|
| 175 | 49 | 77/56/86 | S |
| Model Height (in) | Weight (lbs) | Bust/Waist/Hips (in) | Size |
|---|---|---|---|
| 5'9" | 108 | 30.3"/22.0"/33.9" | S |
Fabric Composition: 80% Viscose, 20% Nylon













