Couldn't load pickup availability
| Size (cm) | Bust | Length | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 57 | 43 | 65 |
| M | 97 | 58.5 | 44 | 66 |
| L | 100 | 60 | 45 | 66 |
| Model | Height | Weight | B/W/H | Try on |
|---|---|---|---|---|
| Model 1 | 166cm | 45kg | 78/65/88 | S |
| Model 2 | 172cm | 44kg | 79/58/87 | S |
48% Viscose,26% Cotton,15% Wool,8% Cashmere Wool,3% Spandex

















