Couldn't load pickup availability
| Size | Back Length (cm) | Bust (cm) | Shoulder (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 54 | 68 | 18 |
| M | 55 | 72 | 18.5 |
| L | 56 | 76 | 19 |
| Size | Waist (cm) | Pant Length (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 59 | 99 | 90 |
| M | 63 | 101 | 94 |
| L | 67 | 103 | 98 |
| Size | Back Length (in) | Bust (in) | Shoulder (in) |
|---|---|---|---|
| S | 21.3 | 26.8 | 7.1 |
| M | 21.7 | 28.3 | 7.3 |
| L | 22.0 | 29.9 | 7.5 |
| Size | Waist (in) | Pant Length (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|
| S | 23.2 | 39.0 | 35.4 |
| M | 24.8 | 39.8 | 37.0 |
| L | 26.4 | 40.6 | 38.6 |
| Model Height (cm) | Bust/Waist/Hips (cm) | Try Size |
|---|---|---|
| 172 | 75/59/87 | S |
| 177 | 80/60/90 | S |
| 173 | 84/60/89 | S |
| Model Height | Bust/Waist/Hips (in) | Try Size |
|---|---|---|
| 5′8″ | 29.5″/23.2″/34.3″ | S |
| 5′10″ | 31.5″/23.6″/35.4″ | S |
| 5′8″ | 33.1″/23.6″/35.0″ | S |
Fabric Composition: Cotton 28%, Polyester 72%


























