Couldn't load pickup availability
| Size | Back - Center Length (cm) | Bust (cm) |
|---|---|---|
| S | 41.5 | 58 |
| M | 42.5 | 62 |
| L | 43.5 | 66 |
| Size | Back - Center Length (in) | Bust (in) |
|---|---|---|
| S | 16.3 | 22.8 |
| M | 16.7 | 24.4 |
| L | 17.1 | 26.0 |
| Size | Waist (cm) | Left - Side Skirt Length (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 64 | 109 | 71 |
| M | 68 | 111 | 75 |
| L | 72 | 113 | 79 |
| Size | Waist (in) | Left - Side Skirt Length (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|
| S | 25.2 | 42.9 | 28.0 |
| M | 26.8 | 43.7 | 29.5 |
| L | 28.3 | 44.5 | 31.1 |
| Model Height (cm) | Weight (kg) | Bust/Waist/Hips (cm) | Size |
|---|---|---|---|
| 162 | 45 | 78/59/87 | S |
| 168 | 49 | 78/63/93 | S |
| 165 | 57.5 | 89/74/96 | M |
| sModel Height (in) | Weight (lbs) | Bust/Waist/Hips (in) | Size |
|---|---|---|---|
| 5'4" | 99.2 | 30.7"/23.2"/34.3" | S |
| 5'6" | 108 | 30.7"/24.8"/36.6" | S |
| 5'5" | 126.75 | 35.0"/29.1"/37.8" | M |
Fabric Composition: 17.9% Acetate, 74.5% Cellulose Fiber, 7.6% Spandex






















