This item is currently in stock.
Orders are processed and shipped within 72 hours (excluding weekends and holidays).
You’ll receive a shipping confirmation email once your order is on the way.
Couldn't load pickup availability
| Size | Back Length (cm) | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 56 | 83 | 40.5 | 65 |
| M | 57 | 87 | 41.5 | 66 |
| L | 58 | 91 | 42.5 | 67 |
| Size | Back Length (in) | Bust (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 22.0 | 32.7 | 15.9 | 25.6 |
| M | 22.4 | 34.3 | 16.3 | 26.0 |
| L | 22.8 | 35.8 | 16.7 | 26.4 |
| No. | Height (cm) | Weight (kg) | Bust/Waist/Hip (cm) | Size |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 162 | 45.0 | 78/59/87 | S |
| 02 | 168 | 49.0 | 78/63/93 | S |
| 03 | 165 | 57.5 | 89/74/96 | M |
| No. | Height (in) | Weight (lbs) | Bust/Waist/Hip (in) | Size |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 63.8 | 99.2 | 30.7/23.2/34.3 | S |
| 02 | 66.1 | 108.0 | 30.7/24.8/36.6 | S |
| 03 | 65.0 | 126.8 | 35.0/29.1/37.8 | M |
| Size | Back Length (cm) | Bust (cm) | Shoulder (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 54 | 68 | 18 |
| M | 55 | 72 | 18.5 |
| L | 56 | 76 | 19 |
| Size | Back Length (in) | Bust (in) | Shoulder (in) |
|---|---|---|---|
| S | 21.3 | 26.8 | 7.1 |
| M | 21.7 | 28.3 | 7.3 |
| L | 22.0 | 29.9 | 7.5 |
| No. | Height (cm) | Weight (kg) | Bust/Waist/Hip (cm) | Size |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 162 | 45.0 | 78/59/87 | S |
| 02 | 168 | 49.0 | 78/63/93 | S |
| 03 | 165 | 57.5 | 89/74/96 | M |
| No. | Height (in) | Weight (lbs) | Bust/Waist/Hip (in) | Size |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 63.8 | 99.2 | 30.7/23.2/34.3 | S |
| 02 | 66.1 | 108.0 | 30.7/24.8/36.6 | S |
| 03 | 65.0 | 126.8 | 35.0/29.1/37.8 | M |
| Size | Waist (cm) | Length (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 68 | 97 | 92 |
| M | 72 | 98.5 | 96 |
| L | 76 | 100 | 100 |
| Size | Waist (in) | Length (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|
| S | 26.8 | 38.2 | 36.2 |
| M | 28.3 | 38.8 | 37.8 |
| L | 29.9 | 39.4 | 39.4 |
| No. | Height (cm) | Weight (kg) | Bust/Waist/Hip (cm) | Size |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 162 | 45.0 | 78/59/87 | S |
| 02 | 168 | 49.0 | 78/63/93 | S |
| 03 | 165 | 57.5 | 89/74/96 | M |
| No. | Height (in) | Weight (lbs) | Bust/Waist/Hip (in) | Size |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 63.8 | 99.2 | 30.7/23.2/34.3 | S |
| 02 | 66.1 | 108.0 | 30.7/24.8/36.6 | S |
| 03 | 65.0 | 126.8 | 35.0/29.1/37.8 | M |
48% Cotton, 52% Polyester





























